Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | CDU | 28,1 % | -1,0 | 465 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 29,1 % | 440 | 3 Sitze | |||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | SPD | 43,5 % | +7,4 | 721 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 36,1 % | 546 | 4 Sitze | |||
Unabh.Wählergemeinschaft (UWG) | UWG | 28,4 % | -6,3 | 470 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 34,7 % | 525 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: | 870 |
Wahlbeteiligung: | 65,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste | 85 | 18,3% |
101 | Block, Bernd | 184 | 39,6% |
102 | Hinze, Thomas | 31 | 6,7% |
103 | Scheidler, Thilo | 54 | 11,6% |
104 | Niebuhr, Hartmut | 19 | 4,1% |
105 | Dröse, Oliver | 18 | 3,9% |
106 | Müller, Daniel | 51 | 11,0% |
107 | Söhnholz, Magita | 23 | 4,9% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Nr | Bezirk | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
3 | Engehausen | 18 | 31 | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Essel | 59 | 117 | 0 | 43 | 17 | 14 | 37 | 16 |
B16 | Briefwahl | 8 | 36 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste | 157 | 21,8% |
201 | Hildebrandt, Jürgen | 216 | 30,0% |
202 | Volbers, Friedhelm | 80 | 11,1% |
203 | Timpel, Simone | 43 | 6,0% |
204 | Quittkat, Sven | 47 | 6,5% |
205 | Hoffmeister, Ingo | 32 | 4,4% |
206 | Conrad, Frank | 46 | 6,4% |
207 | Völker, Hermann | 51 | 7,1% |
208 | Siala, Annette | 23 | 3,2% |
209 | Daser, Grim | 26 | 3,6% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||
Nr | Bezirk | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
3 | Engehausen | 15 | 8 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Essel | 124 | 178 | 16 | 37 | 33 | 27 | 41 | 32 | 22 | 22 |
B16 | Briefwahl | 18 | 30 | 26 | 5 | 12 | 4 | 3 | 18 | 1 | 3 |
Liste/Wahlvorschlag 11, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1100 | Liste | 105 | 22,3% |
1101 | Bünger, Annette | 161 | 34,3% |
1102 | Hornbostel, Jürgen | 42 | 8,9% |
1103 | Müller, Christian | 25 | 5,3% |
1104 | Köneke, Jürgen | 32 | 6,8% |
1105 | Hansemann, Bernd | 16 | 3,4% |
1106 | Tegtmeier, Bodo | 80 | 17,0% |
1107 | Schütze, Carsten | 9 | 1,9% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||
Nr | Bezirk | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 |
3 | Engehausen | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
4 | Essel | 81 | 116 | 35 | 25 | 27 | 8 | 72 | 8 |
B16 | Briefwahl | 20 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
Unabh.Wählergemeinschaft (UWG) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Engehausen | 119 | 68 | 91 46,0% |
69 34,8% |
38 19,2% |
4 | Essel | 751 | 413 | 303 25,1% |
532 44,1% |
372 30,8% |
B16 | Briefwahl | - | 87 | 71 28,3% |
120 47,8% |
60 23,9% |