Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | CDU | 18,4 % | -13,4 | 614 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 31,8 % | 951 | 4 Sitze | |||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | SPD | 36,5 % | +6,2 | 1.216 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 30,3 % | 906 | 4 Sitze | |||
Freie Demokratische Partei (FDP) | FDP | 1,3 % | -1,0 | 44 | |||
Ergebnis 2006 |   | 2,3 % | 70 | ||||
Unabh.Wählergemeinschaft (UWG) | UWG | 43,8 % | +8,2 | 1.458 | 6 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 35,6 % | 1.064 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 2.114 |
Wahlbeteiligung: | 56,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste | 94 | 15,3% |
101 | Schierbaum, Jochen Matthias | 130 | 21,2% |
102 | Pradel, Catherina | 127 | 20,7% |
103 | Ostermann, Karsten | 99 | 16,1% |
104 | Matzke, Claudia | 31 | 5,0% |
105 | Geisler, Daniela | 14 | 2,3% |
106 | Nagel, Monique | 63 | 10,3% |
107 | Schönitz, Manuela | 8 | 1,3% |
108 | Lindwedel, Hans Heinrich | 48 | 7,8% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
Nr | Bezirk | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
7 | Hope | 55 | 29 | 18 | 72 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 |
8 | Lindwedel | 23 | 92 | 85 | 18 | 20 | 14 | 30 | 8 | 42 |
B18 | Briefwahl | 16 | 9 | 24 | 9 | 9 | 0 | 21 | 0 | 5 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste | 361 | 29,7% |
201 | Lorenz, Heike | 224 | 18,4% |
202 | Marquardt, Günter | 309 | 25,4% |
203 | Graas-Pfeifer, Jens | 66 | 5,4% |
204 | Lorenz, Christoph Tim | 56 | 4,6% |
205 | Braumann, Volker | 118 | 9,7% |
206 | Franke, Manfred | 20 | 1,6% |
207 | Geschke, Bernhard | 18 | 1,5% |
208 | Lindemann, Hartmut | 44 | 3,6% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||
Nr | Bezirk | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
7 | Hope | 77 | 12 | 62 | 14 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 |
8 | Lindwedel | 238 | 185 | 188 | 44 | 38 | 84 | 15 | 14 | 39 |
B18 | Briefwahl | 46 | 27 | 59 | 8 | 16 | 17 | 4 | 3 | 3 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Liste | 18 | 40,9% |
401 | Arendt, Sandra | 16 | 36,4% |
402 | Uhland, Knuth | 10 | 22,7% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||
Nr | Bezirk | 400 | 401 | 402 |
7 | Hope | 0 | 8 | 0 |
8 | Lindwedel | 18 | 5 | 9 |
B18 | Briefwahl | 0 | 3 | 1 |
Liste/Wahlvorschlag 11, "UWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
1100 | Liste | 320 | 21,9% |
1101 | Minke, Artur | 423 | 29,0% |
1102 | Vatter, Eckehard | 242 | 16,6% |
1103 | Rokitta, Frank | 81 | 5,6% |
1104 | von Bestenbostel , Detlev | 105 | 7,2% |
1105 | Pradel, Michael | 98 | 6,7% |
1106 | Engelbrecht, Hagen | 60 | 4,1% |
1107 | Hemmersmeier, Helga | 10 | 0,7% |
1108 | Cousido Castro, Francisco | 31 | 2,1% |
1109 | Minke, Klaus-Dieter | 25 | 1,7% |
1110 | Heinsius, Helmut | 30 | 2,1% |
1111 | Janthor, Wolfgang | 33 | 2,3% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||
Nr | Bezirk | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 |
7 | Hope | 29 | 37 | 21 | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8 | Lindwedel | 218 | 340 | 167 | 46 | 81 | 83 | 52 | 9 | 25 | 22 | 27 | 25 |
B18 | Briefwahl | 73 | 46 | 54 | 15 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
Freie Demokratische Partei (FDP) |
Unabh.Wählergemeinschaft (UWG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hope | 400 | 173 | 189 37,2% |
188 37,0% |
8 1,6% |
123 24,2% |
8 | Lindwedel | 1.714 | 830 | 332 14,4% |
845 36,7% |
32 1,4% |
1.095 47,5% |
B18 | Briefwahl | - | 191 | 93 17,9% |
183 35,2% |
4 0,8% |
240 46,2% |