Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) | CDU | 31,9 % | -7,2 | 2.312 | 5 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 39,1 % | 2.387 | 5 Sitze | |||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | SPD | 68,1 % | +14,1 | 4.942 | 12 Sitze | ||
Ergebnis 2006 |   | 54,0 % | 3.298 | 7 Sitze | |||
Sonstige | 0,0 % | -6,9 | 0 | ||||
Ergebnis 2006 |   | 6,9 % | 421 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 4.313 |
Wahlbeteiligung: | 58,7% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste | 473 | 20,5% |
101 | Engehausen, Karla | 322 | 13,9% |
102 | Rosenberg, Sascha | 239 | 10,3% |
103 | Pieper, Gudrun | 320 | 13,8% |
104 | Rabe, Steffen | 159 | 6,9% |
105 | Dierkes, Bernd | 67 | 2,9% |
106 | Abraham, Jürgen | 189 | 8,2% |
107 | Bippus, Bodo | 88 | 3,8% |
108 | Wiebe, Christiane | 185 | 8,0% |
109 | Tepe, Markus | 59 | 2,6% |
110 | Beddermann, Richard | 115 | 5,0% |
111 | Herder-Küßner, Christina | 96 | 4,2% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | ||||||||||||
Nr | Bezirk | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
1 | Bothmer | 68 | 43 | 28 | 52 | 11 | 15 | 60 | 13 | 26 | 13 | 28 | 25 |
6 | Grindau | 23 | 10 | 5 | 14 | 75 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 |
13 | Schwarmstedt | 285 | 231 | 184 | 217 | 59 | 37 | 90 | 50 | 136 | 44 | 65 | 63 |
B19 | Briefwahl | 97 | 38 | 22 | 37 | 14 | 13 | 24 | 22 | 19 | 1 | 13 | 7 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste | 1.316 | 26,6% |
201 | Schiesgeries, Claudia | 858 | 17,4% |
202 | Mestwerdt, Wilhelm | 813 | 16,5% |
203 | Düwel, Jakob | 665 | 13,5% |
204 | Kosinski, Dagmar | 123 | 2,5% |
205 | Bartsch, Werner | 409 | 8,3% |
206 | Siedentopf, Doris | 95 | 1,9% |
207 | Stumpf, Roswitha | 98 | 2,0% |
208 | Stünkel, Torsten | 88 | 1,8% |
209 | Rabe, Rolf | 87 | 1,8% |
210 | Kollande, Torsten | 51 | 1,0% |
211 | Ditz, Michael | 41 | 0,8% |
212 | Stapf, Angela | 64 | 1,3% |
213 | Kramer, Klaus | 47 | 1,0% |
214 | Mestwerdt, Moritz | 187 | 3,8% |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |||||||||||||||
Nr | Bezirk | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 |
1 | Bothmer | 164 | 276 | 127 | 124 | 36 | 147 | 5 | 2 | 20 | 27 | 16 | 23 | 16 | 19 | 31 |
6 | Grindau | 70 | 33 | 38 | 27 | 6 | 30 | 3 | 28 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 |
13 | Schwarmstedt | 902 | 435 | 513 | 422 | 52 | 177 | 70 | 47 | 60 | 46 | 20 | 11 | 28 | 17 | 120 |
B19 | Briefwahl | 180 | 114 | 135 | 92 | 29 | 55 | 17 | 21 | 6 | 11 | 8 | 2 | 16 | 9 | 32 |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bothmer | 827 | 490 | 382 27,0% |
1.033 73,0% |
0 0,0% |
6 | Grindau | 257 | 143 | 162 38,2% |
262 61,8% |
0 0,0% |
13 | Schwarmstedt | 3.229 | 1.532 | 1.461 33,3% |
2.920 66,7% |
0 0,0% |
B19 | Briefwahl | - | 365 | 307 29,7% |
727 70,3% |
0 0,0% |