Samtgemeinde Schwarmstedt
Fachbereich II – Bürgerdienste
Team Ordnung
Am Markt 1
29690 Schwarmstedt
Telefon: | 05071 / 809-292 |
Fax: | 0511/93 69 717 62 |
Email: | ordnungswesen@schwarmstedt.de |
Geschwindigkeitsmessungen
Für die Überwachung des fließenden Verkehrs ist der Landkreis Heidekreis zuständig.
Dennoch verfügen die Samtgemeinde Schwarmstedt und ihre Mitgliedsgemeinen über Geräte, die den Verkehr messen und auswerten können.
Die Auswertung der Messergebnisse können Sie hier einsehen:
Gemeinde Buchholz (Aller)
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
02.02.2023 - 06.03.2023 | Breekweg 6 | 2023_02_02-03_06-Buchholz-Breekweg-6-Ri-B214.pdf |
02.02.2023 - 06.03.2023 | Berkhofer Weg, Marklendorf | 2023_02_02-03_06-Marklendorf-Berkhofer-Weg-Ri-B214.pdf |
28.02.2023 - 13.03.2023 | Marklendorf, B214, Richtung Schwarmstedt (verdeckte Messung) | 2023_02_28-03_13-Marklendorf-B214-OD-Ri-Schwarmstedt.pdf |
28.02.2023 - 13.03.2023 | Marklendorf, B214, Richtung Celle (verdeckte Messung) | 2023_02_28-03_13-Marklendorf-B214-OD-Ri-Celle.pdf |
07.03.2023 - 23.03.2023 | Marklendorf, B214 Richtung Nienburg | 2023_03_07-23-Marklendorf-B214-Richtung-Nienburg.pdf |
07.03.2023 - 24.03.2023 | B214, Richtung Celle | 2023_03_07-24-Buchholz-B214-Richtung-Celle.pdf |
30.03.2023 - 24.04.2023 | Dorfstraße 5a | 2023_03_30-04_24-Buchholz-Dorfstr. 5a Richtung B214.pdf |
30.03.2023 - 02.05.2023 | Vor dem Dorfe 4 | 2023_03_30-05_02-Buchholz-Vor-dem-Dorfe 4 Richtung B214.pdf |
02.05.2023 - 26.05.2023 | Breekweg | 2023_05_02-26-Breekweg-Richtung-B214.pdf |
26.05.2023 - 26.06.2023 | Allerweg | 2023_05_26-06_26-Allerweg-Richtung-B214.pdf |
12.06.2023 - 03.07.2023 | Westerholzstraße 15 | 2023_06_12-07_03-Westerholzstraße-15-Richtung-Ortskern.pdf |
03.07.2023 - 15.07.2023 | Breekweg 8 | 2023_07_03-15-Breekweg-8-Richtung-Ortskern.pdf |
03.07.2023 - 28.07.2023 | Marklendorf, Meierweg 10 | 2023_07_03-28-Marklendorf-Meierweg-10-Ri-Ortsausgang.pdf |
27.07.2023 - 14.08.2023 | Buchholz (Aller), B 214 Richtung Celle | 2023_07_28-08_14_Buchholz-B214-Richtung-Celle.pdf |
28.07.2023 - 18.08.2023 | Marklendorf, B214 Richtung Schwarmstedt | 2023_07_28-08_18_Marklendorf-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
30.08.2023 - 12.09.2023 | Buchholz (Aller), B 214 Richtung Schwarmstedt | 2023_08_30-09_12_Buchholz-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
30.08.2023 - 16.09.2023 | Marklendorf, B 214 Richtung Celle | 2023_08_30-09_16_Marklendorf-B214-Richtung-Celle.pdf |
04.10.2023 - 01.11.2023 | Buchholz (Aller), Marschweg | 2023_10_04-11_01_Buchholz-Marschweg-Richtung-Westen.pdf |
05.10.2023 - 01.11.2023 | Marklendorf, Triftweg | 2023_10_05-11_01_Marklendorf-Triftweg-Richtung-Ortsausgang.pdf |
01.11.2023 – 13.12.2023 | Buchholz Dorfstraße Höhe Schule Richtung B214 | 2023_11_01-12_13-Buchholz-Dorfstrasse-Höhe-Schule-Richtung-B214.pdf |
01.11.2023 – 15.12.2023 | Buchholz Dorfstraße Richtung Marklendorf | 2023_11_01-12_15-Buchholz-Dorfstrasse-Richtung-Marklendorf.pdf |
15.12.2023 – 03.01.2024 | Marklendorf B214 Richtung Schwarmstedt | 2023_12_15-2024_01_03-Marklendorf-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
15.12.2023 – 04.01.2024 | Buchholz B214 Richtung Celle | 2023_12_15-2024_01_04-Buchholz-B214-Richtung-Celle.pdf |
12.01.2024 – 07.02.2024 | Buchholz Haiweg Richtung Gelbe Riehte | 2024_01_12-02_07-Buchholz-Haiweg-Richtung-gelbe-Riehte.pdf |
12.01.2024 – 07.02.2024 | Marklendorf Mühlenweg Richtung Triftweg | 2024_01_12-02_07-Marklendorf-Muehlenweg-Richtung-Triftweg.pdf |
08.02.2024 – 26.02.2024 | Buchholz Horstweg Höhe Nr. 19 | 2024_02_08-02_26-Buchholz-Horstweg-Hoehe-Nr.19-(Ecke-letztes-Haus).pdf |
07.03.2024 – 04.04.2024 | Buchholz Dorfstraße Richtung B214 | 2024_03_07-04_04-Buchholz-Dorfstrasse-Richtung-B214.pdf |
07.03.2024 – 04.04.2024 | Buchholz vor dem Dorfe Richtung B214 | 2024_03_07-04_04-Buchholz-vor-dem-Dorfe-Richtung-B214.pdf |
25.10.2024 - 05.11.2024 | Horstweg | 2024_10_25-11_05_Horstweg_Buchholz (Aller).pdf |
08.04.2024 - 10.06.2024 | Buchholz B214 Richtung Celle | 2024_04_08-2024_06_10-Buchholz-B214-Richtung-Celle.pdf |
08.04.2024 - 13.08.2024 | Marklendorf B214 Richtung Schwarmstedt | 2024_04_08-2024_08_13-Marklendorf-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
Gemeinde Essel
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
01.11.2022 - 22.03.2023 | Lange Feldweg 22 | 2022_11_01-2023_03_22-Essel-Lange-Feldweg-22.pdf |
20.04.2023 - 03.05.2023 | K 105 (Schwarmstedter Straße) | 2023_04_20-05_03-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
03.05.2023 - 01.06.2023 | K 105 | 2023_05_03-06_01-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
03.07.2023 - 27.07.2023 | K 105 | 2023_07_03-27-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
27.07.2023 - 29.08.2023 | Essel, K 105 Richtung Ortskern | 2023_07_27-08_29_Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
29.08.2023 - 29.09.2023 | Essel, K 105 Richtung Ortskern | 2023_08_29-09_29_Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
04.10.2023 - 01.11.2023 | Essel, K 105 Richtung Ortskern | 2023_10_04-11_01_Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
17.10.2023 - 01.11.2023 | Engehausen, L 180 Richtung Winsen | 2023_10_17-11_01_Engehausen-Ortseingang-Richtung-Winsen.pdf |
01.11.2023 – 07.12.2023 | Essel K105 Richtung Ortskern | 2023_11_01-12_07-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
01.11.2023 – 11.12.2023 | Engehausen Ortsausgang Richtung Jeversen | 2023_11_01-12_11-Engehausen-Ortsausgang-Richtung-Jeversen.pdf |
11.12.2023 – 22.12.2023 | Engehausen Ortseingang Richtung Winsen | 2023_12_11-12_22-Engehausen-Ortseingang-Richtung-Winsen.pdf |
11.01.2024 – 25.01.2024 | Engehausen Ortseingang Richtung Celle | 2024_01_11-01_25-Engehausen-Ortseingang-Richtung-Celle.pdf |
11.01.2024 – 05.02.2024 | Essel K105 Richtung Ortskern | 2024_01_11-02_05-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
25.01.2024 – 26.02.2024 | Essel Bothmerscher Weg Höhe Kita | 2024_01_25-02_26-Essel-Bothmerscher-Weg-Hoehe-KiTa-(verdeckt).pdf |
05.03.2024 – 20.03.2024 | Engehausen Ortseingang Richtung Celle | 2024_03_05-20-Engehausen-Ortseingang-Richtung-Celle.pdf |
06.03.2024 – 04.04.2024 | Essel K105 Richtung Ortskern | 2024_03_06-04_04-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
23.09.2024 - 05.10.2024 | K 105 OE Richtung Ortsmitte | 2024_09_23-2024_10_05-K105-OE-Richtung-Ortsmitte-Essel.pdf |
02.10.2024 - 01.11.2024 | K105 OE Richtung Ortsmitte | 2024_10_02-2024_11_01-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
04.04.2024 - 03.05.2024 | K 105, Essel Richtung Ortskern | 2024_04_04-2024_05_03-Essel-K105-Richtung-Ortskern.pdf |
04.04.2024 - 26.08.2024 | Ortseingang Engehausen Richtung Winsen | 2024_04_04-2024_08_26-Ortseingang-Engehausen-Richtung-Winsen.pdf |
Gemeinde Gilten
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
01.11.2022 - 22.03.2023 | Suderbruch, B214, Richtung Rodewald | 2022_11_01-2023_03_22-Suderbruch-B214-Richtung-Rodewald.pdf |
03.03.2023 - 30.03.2023 | Nienhagen, K107, Richtung Rodewald | 2023_03_03-30-Nienhagen-K107-Richtung-Rodewald.pdf |
30.03.2023 - 21.04.2023 | Norddrebber, B 214, Bushaltestelle | 2023_03_30-04_21-Norddrebber-B214 Bushaltestelle Richtung Rodewald.pdf |
30.03.2023 - 02.05.2023 | K 106 (Lindenstraße) | 2023_03_30-05_02-Gilten-Lindenstr. 31 Richtung Ortsmitte.pdf |
30.03.2023 - 02.05.2023 | Nienhagen, K 107 / Rodewalder Str. 31 | 2023_03_30-05_02-Nienhagen-Rodewalder-Str31-Richtung-Rodewald.pdf |
03.05.2023 - 04.06.2023 | Suderbruch, B 214 | 2023_05_03-06_04-Suderbruch-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
05.03.2023 - 17.06.2023 | Lindenstraße, Bushaltestelle | 2023_06_05-17-Lindenstraße-Bushaltestelle-Richtung-Bothmer.pdf |
05.06.2023 - 03.07.2023 | Norddrebber, B 214 | 2023_06_05-07_03-Norddrebber-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
03.07.2023 - 27.07.2023 | Nienhagen, K 107 | 2023_07_03-27-Nienhagen-K107-Lampe1-Ri-Rodewald.pdf |
03.07.2023 - 28.07.2023 | Suderbruch, B 214 | 2023_07_03-28-Suderbruch-B214-Richtung-Rodewald.pdf |
30.08.2023 - 04.10.2023 | Nienhagen, K 107 Bushaltestelle | 2023_08_30-10_04_Nienhagen-K107-Bushaltestelle.pdf |
30.08.2023 - 04.10.2023 | Suderbruch, B 214 Richtung Schwarmstedt | 2023_08_30-10_04_Suderbruch-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
04.10.2023 - 01.11.2023 | Gilten, K 106 Richtung Ortskern | 2023_10_04-11_01_Gilten-K106-Richtung-Ortskern.pdf |
04.10.2023 - 23.10.2023 | Norddrebber, B 214 Richtung Rodewald | 2023_10_04-23_Norddrebber-B214-Richtung-Rodewald.pdf |
27.07.2023 – 30.08.2023 | Gilten Kirchende 27 Richtung Norddrebber | 2023_07_27-08_30-Gilten-Kirchende-27-Richtung-Norddrebber.pdf |
28.07.2023 – 29.08.2023 | Norddrebber OA Richtung Gilten | 2023_07_28-08_29-Norddrebber-Ortsausgang-Richtung-Gilten.pdf |
02.11.2023 – 02.12.2023 | Suderbruch B214 Richtung Rodewald | 2023_11_02-12_02-Suderbruch-B214-Richtung-Rodewald.pdf |
01.11.2023 – 17.11.2023 | Nienhagen Rodealder Straße 31 Richtung Rodewald | 2023_11_01-11_17-Nienhagen-Rodewalder-Strasse-31-Richtung-Rodewald.pdf |
15.12.2023 – 26.12.2023 | Norddrebber B214 Richtung Schwarmstedt | 2023_12_15-12_26-Norddrebber-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
15.12.2023 – 11.01.2024 | Suderbruch B214 Richtung Schwarmstedt | 2023_12_15-2024_01_11-Suderbruch-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
11.01.2024 – 07.02.2024 | Suderbruch B214 Richtung Schwarmstedt | 2024_01_11-02_07-Suderbruch-B214-Richtung-Schwarmstedt.pdf |
12.01.2024 – 05.02.2024 | Nienhagen Bushaltestelle Richtung Gilten | 2024_01_12-02_05-Nienhagen-Bushaltestelle-Richtung-Gilten.pdf |
06.03.2024 – 04.04.2024 | Suderbruch B214 Richtung Rodewald | 2024_03_06-04_04-Suderbruch-B214-Richtung-Rodewald.pdf |
06.03.2024 – 22.03.2024 | Nienhagen Ortseingang Richtung Gilten | 2024_03_06-22-Nienhagen-Ortseingang-Richtung-Gilten.pdf |
04.04.2024 - 04.06.2024 | Norddrebber Bushaltestelle Richtung Rodewald | 2024_04_04-2024_06_04-Norddrebber-Bushaltestelle-Richtung-Rodewald.pdf |
Gemeinde Lindwedel
Gemeinde Schwarmstedt
Zeitraum der Messung | Standort | Auswertung |
25.01.2023 - 08.03.2023 | Ostdeutscher Weg 5 | 2023_01_25-03_08-Ostdeutscher-Weg-5-Ri-Ortskern.pdf |
31.01.2023 - 13.02.2023 | Neustädter Straße 14 | 2023_01_31-02_13-Schwarmstedt-Neustaedter-Str-14-Richtung-Ortskern.pdf |
13.02.2023 - 27.02.2023 | Neustädter Straße | 2023_02_13-27-Schwarmstedt-Neustaedter-Str-Ri-Ortskern.pdf |
08.03.2023 - 30.03.2023 | L 193 - Neustädter Straße | 2023_03_08-30 L93-Neustädter Straße Richtung Grindau.pdf |
08.03.2023 - 27.06.2023 | In den Fuhren 48 | 2023_03_08-06_27-In-den-Fuhren-48.pdf |
30.03.2023 - 27.06.2023 | In den Fuhren 35 | 2023_03_30-06_27-In-den-Fuhren-35.pdf |
19.06.2023 - 01.07.2023 | Bothmer, Esseler Weg (verdeckte Messung) | 2023_06_19-07_01-Esseler-Weg-Bothmer.pdf |
26.06.2023 - 07.08.2023 | Bothmer, Wirtschaftsweg „Wöhren“ (verdeckte Messung) | 2023_06_26-07_08-LuF-Weg-Woehren-Bothmer.pdf |
30.05.2024 - 11.06.2024 | Verbindungsweg Grindau-Hope | 2024_05_30-06_11_Verbindungsweg_Grindau-Hope.pdf |
17.06.2024 - 16.08.2024 | Neustädter Straße Richtung Grindau | 2024_06_17-08_16 Neustädter Straße Ri-Grindau.pdf |
17.06.2024 - 16.08.2024 | Neustädter Straße Richtung Ortskern | 2024_06_17-08_16 Neustädter Straße Ri-Ortskern.pdf |
16.08.2024 - 04.09.2024 | Neustädter Straße Richtung Grindau | 2024_08_16-09_04 Neustädter Straße Ri-Grindau.pdf |
16.08.2024 - 04.09.2024 | Neustädter Straße Richtung Ortskern | 2024_08_16-09_04 Neustädter Straße Ri-Ortskern.pdf |
04.09.2024 - 29.10.2024 | Neustädter Straße Richtung Ortskern | 2024_09_04-10_29 Neustädter Straße Richtung_Ortskern.pdf |
11.10.2024 - 29.10.2024 | Neustädter Straße Richtung Grindau | 2024_10_11-10_29 Neustädter Straße Richtung_Grindau.pdf |